当前位置:首页 > 产品展示 > 载荷/扭矩传感器 > 日本KYOWA载荷传感器 > 日本KYOWA/LUX-B-ID系列日本共和小型拉伸压缩两用-载荷传感器
详情介绍
型号 | LUX-B-ID |
性能 | |
额定容量 | ±50N、±100N、±200N、±500N、±1kN、 |
±2kN、±5kN、±10kN、±20kN | |
非线性 | ±0.15%RO或以内 |
滞后 | ±0.15%RO或以内 |
反复性 | 0.05%RO或以下 |
额定输出 | 0.85mV/V(1700×10-6应变量)或以上 |
环境特性 | |
允许使用温度范围 | -20~80℃ |
温度补偿范围 | -10~70℃ |
零点温度影响 | ±0.03%RO/℃或以内 |
输出温度影响 | ±0.005%/℃或以内 |
电气特性 | |
激励电压 | 10V AC或DC |
推荐激励电压 | 1~5V AC或DC |
输入电阻 | 350Ω±1.5% |
输出电阻 | 350Ω±1% |
电缆 | 型号名称:TE-45,0.08mm2,6芯屏蔽氯丁橡胶铠装线3m,外径4.4mm,传感器一侧:213FCW-8P,测量器一侧:前端裸线(屏蔽线没有与主机连接) |
机械特性 | |
安全过载 | 150% |
重量(不含电缆) | 约0.3kg(5-20KN)、 约0.1kg(500-2KN)、 |
约50g(200N以下) | |
材料 | SUS金属质地 |
保护等级 | IP67 (IEC 60529) |
选购件 | 安装底座 CX、球头节 TU、 |
止动接头 TSC、止动金属件 TS |