详情介绍
无线-应变温度节点简介:
SGT404 无线-应变温度节点:是一种基于 802.15.4 协议的新型数据采集系统,可自组织形成星型、线型和网状网等多种网络拓扑结构。使用简单方便,无线数字信号传输方式消除了长电缆传输带来的噪声干扰,整个测量系统具有*的测量精度和抗干扰能力。
系统特点:
4通道(3通道应变+1通道温度)
结构紧凑,体积小巧,由电源模块、采集处理模块、无线收发模。
无线-应变温度节点技术指标:
型号 SGT404 | 无 线 应 变 温 度 传 感 器 节 点 | |
特性 | 温度量程范围 | 0-200℃(取决于PT100温度范围) |
温度通道数 | 1 | |
温度测量精度 | ±0.3 | |
应变量程范围 | ±15000 µε、±100000 µε(1) | |
应变通道数 | 3 | |
应变输入 | 自动切换:三线制四分之一桥,半桥,全桥(可选电压激励或电流激励) | |
平衡范围 | ±100%量程范围 | |
采样频率 | 可达1000Hz | |
应变分辨率 | ±0.5 µε@±15000 µε | |
应变测量精度 | 0.1% red ±2µε | |
应变稳定性(2) | 0.05%±2µε/4h | |
应变校准电阻 | -100 µε | |
输入方式 | 接线端子,焊接; | |
应变输入保护 | 激励电压输出短路保护 | |
应变供桥电压 | 2.0V (±0.1%精度) | |
采集 | A/D分辨率 | 24bit |
抗混叠滤波器 | BUTTERWORTH | |
采集方式 | 连续采集,触发采集 | |
同步精度 | 1 mS | |
数据存储器容量 | 1GB Flash | |
射频特性 | 数据包格式 | IEEE802.15.4 |
无线射频频率 | 2.4G DSSS | |
支持节点数 | 65535 | |
支持网络拓扑结构 | 点对点,星型,线型,树型 | |
通讯距离 | 100米可视距离(3) | |
实时传输速率 | 数据实时传输到PC; 320Hz/秒/每通道(4) | |
空中数据传输率 | 可达250K bps | |
天线 | 外置天线 (5) | |
环境 | 冲击极限 | 1000g |
工作温度范围 | -20-+60℃(6) | |
温度漂移 | 15ppm/℃ | |
电气特性 | 电池 | 内部可充电锂电池 |
工作电流 | 连续发射48mA@320SPS,存储到内部存储器0.8mA@1000SPS,休眠 155µA(7) | |
连续工作时间 | 大约10小时(电流激励,连接120Ω应变片) (8) | |
基站计算机接口 | USB,以太网,GPRS/CDMA | |
机械尺寸 | 外壳 | PPS塑料 |
充电接口 | USB接口 | |
安装螺纹 | M4 | |
重量 | 85克 (外壳重量50克) | |
尺寸(长,宽,高) | 60x80x33mm | |
软 件 | BeeData | |
附 件 | 提供附件 | 220V充电器,M4安装螺钉,计算机连接电缆,说明书,校准证书,软件安装光盘 |
可选附件 | 强力安装磁座,多通道充电器,国家计量单位校准证书,各种安装附件 |
备注:
1.电压激励时量程为±15000 µε,电流激励时量程为±100000 µε ; 5.可选内置天线;
2.1/2桥测量1SPS结果 ; 6.受限于充电电池,电路工作温度-40-+85℃;
3.1000米可选; 7.不含桥路电流, ,桥路电流由阻值决定 ; 4.1 SPS = 3 Byte/s ; 8.降低采样率可以延长工作时间 ;