详情介绍
微型-石英力传感器简介:
美国PCB 209C系列微型力传感器提供螺柱或轴向安装配置。它们在内部预装,可用于动态压缩、张力和冲击力测量。在径向连接器样式支持链路、平台、集成链路和独立安装的两端点击安装孔。轴向安装类型提供电气连接器和传感器电缆在下降测试和独立安装过程中免受潜在损坏的保护。提供的冲击帽便于冲击力和下降力测量。
应用:
1、动态拉伸与压缩、冲击和重复应用;
2、跌落测试、材料测试;
特点:
1、高灵敏度;
2、拉伸与压缩模式;
3、高谐振频率;
微型-石英力传感器技术指标:
型号 | 209C01 | 209C02 | 209C11 | 209C12 | 219A05 |
量程(压力) | 9.79N | 9.79N | 9.79N | 9.79N | 2491N |
量程(拉力) | / | / | 4.45N | 4.45N | / |
灵敏度 | 494.604 mv/N | 494.604 mv/N | 494.604 mv/N | 494.604 mv/N | 4.497 pc/N |
过载静力(压力) | 48.9N | 48.9N | 48.9N | 48.9N | 3003N |
过载静力(拉力) | / | / | 4.45N | 4.45N | / |
分辨率 | 0.00009 N-rms | 0.00009 N-rms | 0.00009 N-rms | 0.00009 N-rms | ① |
上限频率 | 100kHz | 100kHz | 30kHz | 30kHz | 140kHz |
低频响应 | 0.5 Hz | 0.05 Hz | 0.5 Hz | 0.05 Hz | ② |
放电时间常数 | ≥1sec | ≥10sec | ≥1sec | ≥10sec | ② |
非线性度 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
温度范围 | -54-+121℃ | -54-+121℃ | -54-+121℃ | -54-+121℃ | -184-+204℃ |
刚度 | 0.35KN/um | 0.35KN/um | 0.35KN/um | 0.35KN/um | 1.05KN/um |
壳体材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 |
输出接头 | 10-32 | 10-32 | 10-32 | 10-32 | 5-44 |
尺寸(直径*高) | 3/8in* 15.49mm | 3/8in* 15.49mm | 3/8in* 21.08mm | 3/8in* 21.08mm | 6.0*6.0mm |
重量 | 8克 | 8克 | 8.2克 | 8.2克 | 1.2克 |
安装螺纹 | 10-32螺纹 | 10-32螺纹 | 10-32/ 2-56螺纹 | 10-32/ 2-56螺纹 | / |
备注:
①分辨率与电缆长度和信号调理模块有关;
②低频由系统放电时间常数所决定。