详情介绍
电容式波高仪技术指标:
指 标 项 目 | 参 数 |
测 量 范 围 | 0~2米(可选) |
精 度 | 0.3%、0.15%•FS @常温 |
温 度 漂 移 | <±0.05%•FS/℃ |
长期稳定性 | ≤0.15%•FS/年 |
响 应 时 间 | ≤1ms |
电 源 | 5V DC ,工作电流<100mA |
数 据 接 口 | RS485、USB接口可选 |
数据输出速率 | 1000Hz~1点/10分(可设置) |
工 作 温 度 | -40℃~+60℃ |
存 贮 温 度 | -50℃~+85℃ |
采集软件:
传感器系统采集软件适用与Windows XP SP2、Windows 7操作系统,占用系统资源少,适用于传感器采集系统,操作简单,集实时显示传感器测量波形,数据保存、波形数据回放、数据分析等功能于一体。数据文件支持TXT文本格式、EXCELL2003格式文件输出。
电容式波高仪使用注意事项: